| 根据《2015年教职工岗位调整实施方案》(校人〔2015〕1号文),经缺编部门提出招聘意向、人事处审核,现将各部门招聘岗位公布如下: | |||||
| 序号 | 招聘部门 | 招聘数量 | 招聘岗位 | ||
| 管理岗 | 专技岗 | 工勤岗 | |||
| 1 | 党委办公室 | 1 | 党务研究 | ||
| 2 | 组织部 | 1 | 1 | 1、干部管理岗 2、党建工作岗 | |
| 3 | 宣传部 | 1 | 校报编辑 | ||
| 4 | 校长办公室 | 1 | 1 | 1、行政科科员 2、信息管理员 | |
| 5 | 人事处 | 1 | 2 | 1、调配岗 2、工资福利岗(2名) | |
| 6 | 保卫处 | 1 | 4 | 1、消防治安科科员 2、消防治安科工勤岗 3、技防科工勤岗(2名) 4、综合科工勤岗 | |
| 7 | 徐汇校区管理办公室 | 2 | 办公室科员 | ||
| 8 | 杨浦校区管理办公室 | 1 | 办公室科员 | ||
| 9 | 图书馆 | 2 | 1 | 1、系统技术馆员 2、参考咨询馆员 3、流通阅览馆员 | |
| 10 | 临床医学院 | 1 | 办公室科员 | ||
| 11 | 护理学院 | 2 | 办公室科员 | ||
| 12 | 康复学院 | 1 | 办公室科员 | ||
| 13 | 医学影像与工程学院 | 2 | 办公室科员 | ||
| 14 | 基础医学院 | 1 | 行政秘书 | ||
| 15 | 卫校综合办 | 1 | 1 | 1、办公室文秘 2、信息档案员 | |
| 16 | 思政部 | 1 | 行政秘书 | ||
| 17 | 医学技术学院 | 1 | 办公室科员 | ||
| 18 | 药学院 | 1 | 办公室科员 | ||
| 19 | 校友办公室 | 1 | 办公室科员 | ||
| 合计 | 21 | 8 | 4 | ||
| 对上述岗位有意向的教职工,请根据《2015年教职工岗位调整实施方案》(校人〔2015〕1号文)要求做好申报工作。 | |||||
| 人事处 | |||||
| 2015年11月24日 | |||||
附件1:
2015年人员调整实施方案校人[2015]1号.pdf
附件2:
上海健康医学院转岗申请表.doc


