《上海健康医学院学生海外学习、实习项目管理办法》精神,经学院讨论和评审,对2022年7月参加英国剑桥大学线上科研发展项目的学生奖学金进行评定,现对拟评定学生名单及具体结果公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖学金(人民币:元) |
| 1 | 吴秋睿 | B21020104011 | 护理与健康管理学院 | 10000 |
| 2 | 余鑫晨 | B21020102025 | 护理与健康管理学院 | 10000 |
| 3 | 江天野 | B21040201021 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 4 | 顾昕怡 | B21050202036 | 医学技术学院 | 10000 |
| 5 | 朱冰菁 | B21060101027 | 医学影像学院 | 10000 |
| 6 | 王佳玲 | B21060101033 | 医学影像学院 | 10000 |
| 7 | 潘子怡 | B21060301054 | 医学影像学院 | 10000 |
| 8 | 黄博禹 | B21040103010 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 9 | 周俊慧 | B20040302008 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 10 | 陈心怡 | B19050401008 | 医学技术学院 | 10000 |
| 11 | 黄然 | B21040304002 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 12 | 田晰嘉 | B20070106023 | 药学院 | 10000 |
| 13 | 徐沁澜 | B21020101050 | 护理与健康管理学院 | 10000 |
| 14 | 孙芃昱 | B21070104023 | 药学院 | 10000 |
| 15 | 龚嘉柔 | B20010103008 | 临床医学院 | 10000 |
| 16 | 陈阳 | B20020102025 | 护理与健康管理学院 | 10000 |
| 17 | 陈佳慧 | B20040301026 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 18 | 辛美谦 | B21040403018 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 19 | 张奕清 | B19050101004 | 医学技术学院 | 10000 |
| 20 | 张梦玘 | B19070104031 | 药学院 | 10000 |
| 21 | 仇俊宇 | B21040101001 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 22 | 沈慧罗敏 | B19040201006 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 23 | 叶宇晨 | B21050103024 | 医学技术学院 | 10000 |
| 24 | 刘博 | B20040302053 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 25 | 黄婧菁 | B21020201018 | 护理与健康管理学院 | 10000 |
| 26 | 马千慧 | B21070104046 | 药学院 | 10000 |
| 27 | 沈晖 | B21050102024 | 医学技术学院 | 10000 |
| 28 | 陈乾元 | B21020101049 | 护理与健康管理学院 | 10000 |
| 29 | 何梦婷 | B21040304014 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 30 | 田佩灵 | B21060102046 | 医学影像学院 | 10000 |
| 31 | 许严 | B21060102049 | 医学影像学院 | 10000 |
| 32 | 马逸淇 | B19040101009 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 33 | 盛奕佳 | B19030202004 | 康复学院 | 10000 |
| 34 | 董若桐 | B19040103020 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 35 | 柳榕 | B20040102015 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 36 | 汪鑫雯 | B19030202007 | 康复学院 | 10000 |
| 37 | 张书绮 | B19070106036 | 药学院 | 10000 |
| 38 | 钱歆怡 | B19050101021 | 医学技术学院 | 10000 |
| 39 | 陆卓延 | B19040404011 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 40 | 严新钰 | B19050203028 | 医学技术学院 | 10000 |
| 41 | 沈敏慧 | B19040102010 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 42 | 陆潘宇涛 | B20050101020 | 医学技术学院 | 10000 |
| 43 | 陈柔涓 | B19050201044 | 医学技术学院 | 10000 |
| 44 | 汤承博 | B20070102026 | 药学院 | 10000 |
公示时间自2022年11月14日至11月18日,对评审结果如有异议,可在公示期内向国际交流处反映。
联系人:陈老师
联系电话:021-65881359