《上海健康医学院学生海外学习、实习项目管理办法》精神,经学院讨论和评审,对2022年7月参加英国剑桥大学线上EAP项目的学生奖学金进行评定,现对拟评定学生名单及具体结果公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖学金 (人民币:元) |
| 1 | 范柯怡 | B21020101015 | 护理与健康管理学院 | 10000 |
| 2 | 刘嘉瑞 | B21040103003 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 3 | 陈姝锦 | B19020204016 | 护理与健康管理学院 | 10000 |
| 4 | 沈慧罗敏 | B19040201006 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 5 | 陈乾泰 | B19030201039 | 康复学院 | 10000 |
| 6 | 王含之 | B19070102024 | 药学院 | 10000 |
| 7 | 吴丹馨 | B19030201023 | 康复学院 | 10000 |
| 8 | 张梦玘 | B19070104031 | 药学院 | 10000 |
| 9 | 张笑 | B21040201008 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 10 | 韩兆年 | B20040201002 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 11 | 孙雅歌 | B20040103014 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 12 | 于沄沄 | B22060201025 | 医学影像学院 | 10000 |
| 13 | 潘子怡 | B21060301054 | 医学影像学院 | 10000 |
| 14 | 陈阳 | B20020102025 | 护理与健康管理学院 | 10000 |
| 15 | 刘妍蔚 | B20040202023 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 16 | 李佳倪 | B21040401019 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 17 | 孙芃昱 | B21070104023 | 药学院 | 10000 |
| 18 | 欧阳婧婕 | B20040302044 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 19 | 马逸淇 | B19040101009 | 医疗器械学院 | 10000 |
| 20 | 马婧滢 | B20030202044 | 康复学院 | 10000 |
| 21 | 曾凡芸 | B20060103044 | 医学影像学院 | 10000 |
| 22 | 夏祎宁 | B20030202038 | 康复学院 | 10000 |
| 23 | 陈柔涓 | B19050201044 | 医学技术学院 | 10000 |
| 24 | 喻嘉欣 | B21060103012 | 医学影像学院 | 10000 |
| 25 | 许雅淇 | B19040302030 | 医疗器械学院 | 10000 |
公示时间自2022年11月14日至11月18日,对评审结果如有异议,可在公示期内向国际交流处反映。
联系人:陈老师
联系电话:021-65881359