根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号令)、上海健康医学院《校三好学生、优秀学生干部、先进班集体评选办法》和《学生单项奖评选办法》等文件精神,学院团总支、各团支部在充分发挥民主,广泛征求同学意见的基础上,听取辅导员、任课教师的意见,推荐符合条件的集体和个人为先进班集体、三好学生、优秀学生干部、单项奖。根据有关要求,现将其情况公示如下:
| 序号 | 奖项名称 | 学院 | 班级 | 班级类型 | 姓名 |
| 1 | 先进班集体 | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | |
| 2 | 先进班集体 | 医学影像学院 | 20影技本科3班 | 本科 | |
| 3 | 先进班集体 | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 专科 | |
| 4 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科1班 | 本科 | 刘思斯 |
| 5 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科1班 | 本科 | 陈倩 |
| 6 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科1班 | 本科 | 汪佳慧 |
| 7 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科2班 | 本科 | 韩思梦 |
| 8 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科2班 | 本科 | 朱绘绘 |
| 9 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | 李一航 |
| 10 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | 程双 |
| 11 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | 陶家祺 |
| 12 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科4班 | 本科 | 张的洋 |
| 13 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科4班 | 本科 | 沈雨薇 |
| 14 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科5班 | 本科 | 阎亭妤 |
| 15 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科5班 | 本科 | 周小夏 |
| 16 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科6班 | 本科 | 李雪源 |
| 17 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科6班 | 本科 | 许梦瑶 |
| 18 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科6班 | 本科 | 陈奕杰 |
| 28 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 金灵 |
| 29 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 李军青 |
| 30 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 杨智敏 |
| 31 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 赵丹 |
| 32 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 方怡雯 |
| 33 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 耿玮琪(团委推荐) |
| 34 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 陈喆玙 |
| 35 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 徐晶晶 |
| 36 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 赵一平(团委推荐) |
| 37 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 韦亚宁 |
| 38 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 李玉 |
| 39 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 周靓怡(团委推荐) |
| 40 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技高职班 | 专科 | 钱雅明 |
| 41 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 卢定强 |
| 42 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 卢晓曼 |
| 43 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 魏芊 |
| 44 | 三好学生 | 医学影像学院 | 20影技本科1班 | 本科 | 顾蒙悦 |
| 45 | 三好学生 | 医学影像学院 | 20影技本科1班 | 本科 | 董霄雅 |
| 46 | 三好学生 | 医学影像学院 | 20影技本科1班 | 本科 | 李婧华 |
| 47 | 三好学生 | 医学影像学院 | 20影技本科2班 | 本科 | 段小可 |
| 48 | 三好学生 | 医学影像学院 | 20影技本科2班 | 本科 | 舒乐 |
| 49 | 三好学生 | 医学影像学院 | 20影技本科2班 | 本科 | 司佳萌 |
| 50 | 三好学生 | 医学影像学院 | 20影技本科3班 | 本科 | 富华宇 |
| 51 | 三好学生 | 医学影像学院 | 20影技本科3班 | 本科 | 李嘉柔 |
| 52 | 三好学生 | 医学影像学院 | 20影技本科3班 | 本科 | 陈敏佳 |
| 53 | 三好学生 | 医学影像学院 | 20影技专升本班 | 本科 | 张心悦 |
| 54 | 三好学生 | 医学影像学院 | 20影技专升本班 | 本科 | 金振宇 |
| 55 | 三好学生 | 医学影像学院 | 20影技专升本班 | 本科 | 章欣然 |
| 56 | 三好学生 | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 专科 | 刘浩 |
| 57 | 三好学生 | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 专科 | 董思齐 |
| 58 | 三好学生 | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 专科 | 周旺庚 |
| 59 | 三好学生 | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 专科 | 薛江涛 |
| 60 | 三好学生 | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 专科 | 冯佳欣 |
| 61 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 18影技本科1班 | 本科 | 马欣玥 |
| 62 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 18影技本科2班 | 本科 | 姜锐 |
| 63 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | 朱真逸 |
| 64 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 18影技本科4班 | 本科 | 于尚宏 |
| 65 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 18影技本科5班 | 本科 | 林妙莲 |
| 66 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 18影技本科6班 | 本科 | 王开心 |
| 67 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 潘泽豪 |
| 68 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 徐立波 |
| 69 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 黄蕙 |
| 70 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 段頔(团委推荐) |
| 71 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 郁佳琦 |
| 72 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 19影技高职班 | 本科 | 毕家旭 |
| 73 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 本科 | 吴永平 |
| 74 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 20影技本科1班 | 本科 | 宋佳旎 |
| 75 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 20影技本科2班 | 本科 | 孙嘉 |
| 76 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 20影技本科3班 | 本科 | 李祎 |
| 77 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 20影技专升本班 | 本科 | 韦奇金 |
| 78 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 专科 | 王宝裕 |
| 79 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 专科 | 董娟 |
| 80 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科1班 | 本科 | 姚嘉怡 |
| 81 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科1班 | 本科 | 黄笑倩 |
| 82 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科2班 | 本科 | 曹瑜琳 |
| 83 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科2班 | 本科 | 陈云燕 |
| 84 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | 刘晓岚 |
| 85 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科4班 | 本科 | 郑梦洁 |
| 86 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科6班 | 本科 | 赵惠芳 |
| 87 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科6班 | 本科 | 刘嘉柠 |
| 88 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 吴逸 |
| 89 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 徐璟艳 |
| 90 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 央青曲尕 |
| 91 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 兰勃雯 |
| 92 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 徐靖雯 |
| 93 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 倪燕芬 |
| 94 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 杨佩佩 |
| 95 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 陆依婷 |
| 96 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 陆翊铭(校级推荐) |
| 97 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 王一淼 |
| 98 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 徐蕾 |
| 99 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 崔宜娴 |
| 100 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技高职班 | 专科 | 李东博 |
| 101 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 木克地斯·赛提 |
| 102 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 张佳思 |
| 103 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 汤赵辰 |
| 104 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 沈佳唯 |
| 105 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技本科1班 | 本科 | 张逸凡 |
| 106 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技本科1班 | 本科 | 王艳 |
| 107 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技本科1班 | 本科 | 倪彬 |
| 108 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技本科1班 | 本科 | 韩乐一 |
| 109 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技本科1班 | 本科 | 周雨昕 |
| 110 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技本科2班 | 本科 | 车立晟 |
| 111 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技本科2班 | 本科 | 严慕雪 |
| 112 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技本科2班 | 本科 | 商宇萌 |
| 113 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技本科2班 | 本科 | 张逸骏 |
| 114 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技本科2班 | 本科 | 龚鹏翼 |
| 115 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技本科2班 | 本科 | 郑天骐(团委推荐) |
| 116 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技本科2班 | 本科 | 唐菲菲(团委推荐) |
| 117 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技本科3班 | 本科 | 冯骏梁 |
| 118 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技本科3班 | 本科 | 赵项佳 |
| 119 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技本科3班 | 本科 | 宋逸 |
| 120 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技本科3班 | 本科 | 陆霄 |
| 121 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技本科3班 | 本科 | 倪琳 |
| 122 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技本科3班 | 本科 | 蒙玥(团委推荐) |
| 123 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技本科3班 | 本科 | 汪佳妮(团委推荐) |
| 124 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技专升本班 | 本科 | 余梦瑶 |
| 125 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技专升本班 | 本科 | 王坤明 |
| 126 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20影技专升本班 | 本科 | 黄一健 |
| 127 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 专科 | 张唯嘉 |
| 128 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 18影技本科1班 | 本科 | 刘莉莎 |
| 129 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | 顾千蕙 |
| 130 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | 唐浩铮 |
| 131 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | 张俊 |
| 132 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 18影技本科5班 | 本科 | 张双凤 |
| 133 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 18影技本科6班 | 本科 | 张佳玉 |
| 134 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 18影技本科1班 | 本科 | 刘莉莎 |
| 135 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 张镭川 |
| 136 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 卢嘉鑫 |
| 137 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 田真真 |
| 138 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 张璐歆 |
| 139 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 何嘉瑜(团委推荐) |
| 140 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 钱景皓(团委推荐) |
| 141 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 赵子柔(团委推荐) |
| 142 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 滕雨芹 |
| 143 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 20影技本科1班 | 本科 | 张曹阳 |
| 144 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 20影技本科2班 | 本科 | 宋斯钺 |
| 145 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 20影技本科3班 | 本科 | 唐浩杰 |
| 146 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 本科 | 王俞锟 |
| 147 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 本科 | 肖儒 |
| 148 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 本科 | 杨宇娇 |
| 149 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 18影技本科6班 | 本科 | 周子荣 |
| 150 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 陆佳一 |
| 151 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 黄泽钦 |
| 152 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 陆心怡 |
| 153 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 19影技高职班 | 专科 | 徐一翔 |
| 154 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 19影技高职班 | 专科 | 王嘉豪 |
| 155 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 20影技本科1班 | 本科 | 钟玉龙 |
| 156 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 专科 | 阿卜杜萨拉木•图尔贡 |
| 157 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 专科 | 陈鑫 |
| 158 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 专科 | 丛硕 |
| 159 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 专科 | 李松芮 |
| 160 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 专科 | 邵勋 |
| 161 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 专科 | 杨周昊 |
| 162 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 专科 | 申林 |
| 163 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 20医学影像设备班 | 专科 | 王木 |
| 164 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 18影技本科4班 | 本科 | 顾雨伦 |
| 165 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 18影技本科5班 | 本科 | 王婧嫣 |
| 166 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 18影技本科5班 | 本科 | 张祎淳 |
| 167 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 陈博 |
| 168 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 谢思哲 |
| 169 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 20影技本科2班 | 本科 | 袁相宜 |
| 170 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 20影技本科3班 | 本科 | 陈丹佳 |
| 171 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 20影技本科3班 | 本科 | 陈奕昊(团委推荐) |
| 172 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 20影技专升本班 | 本科 | 常天娇 |
| 173 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 20影技专升本班 | 本科 | 董若妍 |
| 174 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 20影技专升本班 | 本科 | 李娟 |
| 175 | 单项奖(实践操作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 王馨媛 |
| 176 | 单项奖(实践操作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 巩姝彤 |
| 177 | 单项奖(实践操作奖) | 医学影像学院 | 19影技高职班 | 专科 | 钟肖肖 |
公示时间为2021年10月27日至10月29日。公示期间,师生可来电、来信、来访,反映其情况和问题。联系电话:65885307,接待地点:南苑4号楼307室,接待人:林剑。
医学影像学院团总支
2021年10月27日
